urban'bric - brique Ht 274 mm
- Logement collectif
- Bâtiment non résidentiel
Pour trouver un produit similaire, consultez cette page.
Performances
Type de pose
-
Powerbric -
Mortier joint mince
Dimensions
Description
urban'bric est une brique de mur isolante et rectifiée de la marque Biobric, dédiée au logement collectif. Avec une résistance thermique de 1,14 m².K/W (maçonnerie isolante de type a) et un impact carbone faible de 16,70 kg eq. CO2 / m² (posée à la colle prête à l'emploi Powerbric) ou 18,20 kg eq. CO2 / m² (posée au mortier joint mince), elle permet la réalisation de murs d'une épaisseur de 20 cm avec un excellent rapport thermico-économique. Pour une mise en œuvre plus fiable et plus rapide, nous recommandons la pose au pistolet électrique à colle Powerbric.
Accessoires compatibles
Découvrir le système
Caractéristiques
| CODE PRODUIT | URBAN2027 |
|---|---|
| DIMENSIONS (L x l x Ht mm) | 560 x 200 x 274 |
| PAS DE POSE (mm) - joint inclus | 275 |
| RECTIFICATION | Non rectifié |
| QUANTITÉ PRODUIT / M2 | 6,49 |
| POIDS (kg) | 23,00 |
| POIDS / M2 (kg) | 149,35 |
| RÉSISTANCE THERMIQUE (m2.K/W) | 1,14 |
| IMPACT CARBONE (kg eq. CO2 / m2) Pose colle prête à l'emploi | 16,70 |
| FK - RÉSISTANCE MÉCANIQUE Pose mortier joint mince | 5,80 |
| FB - RÉSISTANCE À LA COMPRESSION | 11,30 |
| POIDS SURFACIQUE COLLE COMPRISE | 151,50 |
| TYPE DE CONDITIONNEMENT | Palette |
| DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht cm) | 103 x 112 x 178 |
| NOMBRE DE PRODUITS / PALETTE | 60 |
| M2 / PALETTE | 9,24 |
| CODE EAN | 3661216202847 |
| CLASSEMENT SUPPORT D'ENDUIT | Rt3 - conformément au DTU 26.1 |
| ENDUIT(S) PRÉCONISÉ(S) | Monocouche : OC1 et OC2 Multicouches : CS I, II, III et IV |
| DTU DE RÉFÉRENCE | DTU 20.1 |
| NORME NF | ![]() |
| Marquage NF046 | ![]() |
| LABEL EXCELL | ![]() |
| ÉCONOMIE CIRCULAIRE | ![]() |
Performances

Comparatif carbone & économique
L’équipe commerciale et technique Bouyer Leroux met à votre disposition un outil pour comparer l’impact économique et les seuils carbone de votre système constructif et ceux des solutions Biobric.
Mise en oeuvre
Powerbric
Accéder à la fiche produit- Rapidité de mise en œuvre : pas de préparation, ni nettoyage d'outils
- Application simplifiée : performance par tout type de temps et pose simple grâce à la canule
- Solidité et fiabilité de la maçonnerie dans le temps
- Chantier propre : les poches génèrent peu de déchets
- Santé des poseurs préservée
- Confort de pose
- Respect de l'environnement
- Adapté aux bâtiments de 2e famille, R+3 max.
| NOMBRE DE M2 / POCHE DE COLLE | 7,90 |
|---|---|
| NOMBRE DE POCHES DE COLLE / PALETTE DE BRIQUES | 1,17 |
Mortier joint mince
Accéder à la fiche produit| NOMBRE DE M² / SAC DE MORTIER | 19,00 |
|---|---|
| NOMBRE DE M2 / SAC DE MORTIER Joints verticaux inclus | 9,00 |
| NOMBRE DE SACS DE MORTIER / PALETTE DE BRIQUES | 0,50 |
| NOMBRE DE SACS DE MORTIER / PALETTE DE BRIQUES Joints verticaux inclus | 1,00 |



