

| Ref produit | Largeur tableau (mm) | Longueur coffre (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|
| CTU060 | 600 | 780 | 25.50 |
| CTU070 | 700 | 880 | 28.70 |
| CTU080 | 800 | 980 | 31.80 |
| CTU090 | 900 | 1080 | 35.00 |
| CTU100 | 1000 | 1180 | 38.10 |
| CTU110 | 1100 | 1280 | 41.30 |
| CTU120 | 1200 | 1380 | 44.40 |
| CTU130 | 1300 | 1480 | 47.60 |
| CTU140 | 1400 | 1580 | 50.80 |
| CTU150 | 1500 | 1680 | 53.90 |
| CTU160 | 1600 | 1780 | 57.10 |
| CTU170 | 1700 | 1880 | 60.20 |
| CTU180 | 1800 | 1980 | 63.40 |
| CTU190 | 1900 | 2080 | 66.50 |
| CTU200 | 2000 | 2180 | 69.70 |
| CTU210 | 2100 | 2280 | 72.80 |
| CTU220 | 2200 | 2380 | 76.00 |
| CTU230 | 2300 | 2480 | 79.10 |
| CTU240 | 2400 | 2580 | 82.30 |
| CTU250 | 2500 | 2680 | 85.40 |
| CTU260 | 2600 | 2780 | 88.60 |
| CTU270 | 2700 | 2880 | 91.70 |
| CTU280 | 2800 | 2980 | 94.90 |
| CTU290 | 2900 | 3080 | 98.10 |
| CTU300 | 3000 | 3180 | 101.20 |
Fiche Pdf complète avec les caractéristiques complètes des coffres manuportables.