

| Ref produit | Largeur tableau (mm) | Longueur coffre (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|
| CLI060 | 600 | 810 | 44.80 |
| CLI070 | 700 | 910 | 49.10 |
| CLI080 | 800 | 1010 | 53.40 |
| CLI090 | 900 | 1110 | 57.80 |
| CLI100 | 1000 | 1210 | 62.10 |
| CLI110 | 1100 | 1110 | 66.40 |
| CLI120 | 1200 | 1410 | 70.80 |
| CLI130 | 1300 | 1510 | 75.10 |
| CLI140 | 1400 | 1610 | 79.40 |
| CLI150 | 1500 | 1710 | 83.80 |
| CLI160 | 1600 | 1810 | 88.10 |
| CLI170 | 1700 | 1910 | 92.40 |
| CLI180 | 1800 | 2010 | 96.70 |
| CLI190 | 1900 | 2110 | 101.10 |
| CLI200 | 2000 | 2210 | 105.40 |
| CLI210 | 2100 | 2310 | 109.70 |
| CLI220 | 2200 | 2410 | 114.10 |
| CLI230 | 2300 | 2510 | 118.40 |
| CLI240 | 2400 | 2610 | 122.70 |
| CLI250 | 2500 | 2710 | 127.10 |
| CLI260 | 2600 | 2810 | 131.40 |
| CLI270 | 2700 | 2910 | 135.70 |
| CLI280 | 2800 | 3010 | 140.00 |
| CLI290 | 2900 | 3110 | 144.00 |
| CLI300 | 3000 | 3210 | 148.70 |
Fiche Pdf complète avec les caractéristiques complètes des coffres manuportables.