Retour page d'accueil
Bio'Brictégula
Fermer
Cacher

Coffres manuportables

Coffres manuportables

Avantages

  • Adaptés aux menuiseries monoblocs à volets roulants intégrés en débord vers l'extérieur
  • Légèreté : 22 kg/ml
  • Continuité des matériaux de gros oeuvre (maçonneries homogènes)
  • Réduction des ponts thermiques
  • Compatibilité avec tout type de mur de 20 cm (éco'bric, thermo'bric G7 et bgv)
  • Les coffres manuportables sont livrés avec des sous-faces blanches
Coffres manuportable
 

Principales caractéristiques techniques

Ref produit Largeur tableau (mm) Longueur coffre (mm) Poids unitaire (kg)
CMA060 600 810 20.05
CMA070 700 910 21.98
CMA080 800 1010 23.91
CMA090 900 1110 25.84
CMA100 1000 1210 27.77
CMA110 1100 1110 29.70
CMA120 1200 1410 31.63
CMA130 1300 1510 33.56
CMA140 1400 1610 35.49
CMA150 1500 1710 37.42
CMA160 1600 1810 39.35
CMA170 1700 1910 41.28
CMA180 1800 2010 43.21
CMA190 1900 2110 45.14
CMA200 2000 2210 47.07
CMA210 2100 2310 49.00
CMA220 2200 2410 50.93
CMA230 2300 2510 52.86
CMA240 2400 2610 54.79
CMA250 2500 2710 56.72
CMA260 2600 2810 58.65
CMA270 2700 2910 60.58
CMA280 2800 3010 62.51
CMA290 2900 3110 64.44
CMA300 3000 3210 66.37
CMA310 3100 3310 68.30
CMA320 3200 3410 70.23
CMA330 3300 3510 72.16
CMA340 3400 3610 74.09
CMA350 3500 3710 76.02

Caractéristiques complémentaires

PDFFiche Pdf complète avec les caractéristiques complètes des coffres manuportables.

En savoir plus

Actualités produits

Voir tout >>>

Guide pose Murs