

| Ref produit | Largeur tableau (mm) | Longueur coffre (mm) | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|
| CM060 | 600 | 810 | 16.93 |
| CM070 | 700 | 910 | 19.02 |
| CM080 | 800 | 1010 | 21.11 |
| CM090 | 900 | 1110 | 23.20 |
| CM100 | 1000 | 1210 | 25.29 |
| CM110 | 1100 | 1110 | 27.38 |
| CM120 | 1200 | 1410 | 29.47 |
| CM130 | 1300 | 1510 | 31.56 |
| CM140 | 1400 | 1610 | 33.65 |
| CM150 | 1500 | 1710 | 35.74 |
| CM160 | 1600 | 1810 | 37.83 |
| CM170 | 1700 | 1910 | 39.92 |
| CM180 | 1800 | 2010 | 42.01 |
| CM190 | 1900 | 2110 | 44.10 |
| CM200 | 2000 | 2210 | 46.19 |
| CM210 | 2100 | 2310 | 48.28 |
| CM220 | 2200 | 2410 | 50.37 |
| CM230 | 2300 | 2510 | 52.46 |
| CM240 | 2400 | 2610 | 54.55 |
| CM250 | 2500 | 2710 | 56.64 |
| CM260 | 2600 | 2810 | 58.73 |
| CM270 | 2700 | 2910 | 60.82 |
| CM280 | 2800 | 3010 | 62.91 |
| CM290 | 2900 | 3110 | 65.00 |
| CM300 | 3000 | 3210 | 67.09 |
| CM310 | 3100 | 3310 | 69.18 |
| CM320 | 3200 | 3410 | 71.27 |
| CM330 | 3300 | 3510 | 73.36 |
| CM340 | 3400 | 3610 | 75.45 |
| CM350 | 3500 | 3710 | 77.54 |
Fiche Pdf complète avec les caractéristiques complètes des coffres manuportables.